Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 11:20:01. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Энергетическое машиностроение_целевая квота_Иные | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 13.03.03 Энергетическое машиностроение | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР | Состояние | Представление приказа | ||
1 | 3958442 | 203 | 203 | 72 | 76 | 55 | 0 | 0 | 1 | ✓ | МЭРИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА | 186125 | ✓ | Подано | |||||||||
2 | 3869854 | 191 | 186 | 72 | 62 | 52 | 5 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | МЭРИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА | 186125 | ✓ | Зачислен | № 780/3 от 02.08.2025 | |||||||
3 | 4822806 | 164 | 164 | 64 | 49 | 51 | 0 | 0 | 1 | ✓ | МЭРИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА | 186125 | ✓ | Подано |